Описание Удобрение Гель Блу-С ГроГрин 200 г | Blue-S Gro Green
Удобрение Гель Blue – S
Высокосодержащее удобрение на бор и серу, имеющее микроэлементы.
Blue – S – гелевое удобрение для подпитки по листу, сочетаемое с концентрацией бора и серы, которое несет в себе цинк и молибден с низким рН, которое быстро и полностью без осадка растворяется при приготовлении в воде.
Преимущества использования именно Blue – S
• Уникальность концентрации бора в сочетании с серой.
• В его формуле низкий рН, благодаря чему эти компоненты хорошо сочетаются.
• Растворение в воде стопроцентное без осадка.
• Повышает работу агрохимикатов.
• Повышает урожайность и хорошую продукцию.
• Стабилизирует дефицит бора и серы в растении.
• Повышает эффективность всасывания NPK с микроэлементами благодаря хорошей транспортировке по всему растению, увеличивая поглощение и усвоение питательных микроэлементов.
• Нет риска ожогов на листовом покрове растения.
Спецификация | М/М% | М/О% |
Общий азот (N) | 4,30 | 5,6 |
Азот мочевины (N NН3) | 2,9 | 3,7 |
Органический азот (N) | 1,4 | 1,8 |
Триоксид серы (SO3) растворим в воде | 10.3 | 13.4 |
Бор (В) растворим в воде | 8,1 | 10,5 |
Медь (Cu) 100% EDTA хелат | 0,005 | 0,006 |
Железо (Fe) 100% EDTA хелат растворим в воде | 0,15 | 0,195 |
Марганец (Mn) 100% EDTA хелат растворим в воде | 0.066 | 0.085 |
Молибден (Mo) растворим в воде | 0,285 | 0,37 |
Цинк (Zn) EDTA хелат растворим в воде | 0,026 | 0,033 |
Рекомендации для подкормки по полевым культурам, зерновым, овощным и садовым.
Фертигацией при (капельном орошении):
Норма внесения составляет 3 – 5кг/га из расчета 30 – 50 гр/сотку.
Полив рассады, саженцев:
Норма внесения из расчета 100 –150 грамм/100 л. воды
Подкормка внекорневая:
За одно внесение рекомендуется внести 2 – 5 кг/га и в течение сезона повторить при необходимости согласно инструкции.
Рекомендации по использованию на культурах:
Культура | Норма внесенния | Фаза применения |
Зерновые | 3 кг/га | Фаза кущения на стадии 3-х листьев |
Кукуруза | 3 кг/га | До цветения |
Подсолнечник | 4 – 5 кг/га | От 10 – 12 листьев до появления цветочных почек |
Сахарная свекла | 3 кг/га | 4 -6 листочков и повторить при смыкании рядов |
Хлопчатник | 2 – 3 кг | Во время появления первых цветоносов, а при необходимости возможен повтор через 20 – 30 дней. |
Картофель | 2 кг/га | 4 – 6 повторять можно с такой дозировкой до начала ее созревания |
Масляный рапс | 4 кг/га | Вносить осенью при развитии листовой массы до образования розеток. Повтор уже весной на свободных почках |
Овощные (томат, огурец, арбуз, дыня и др.) | 3 кг/га | При первых бутонах до появления цветов, повтор с той же дозировкой и стадии роста плодовой массы. |
Фруктовые деревья | 3 – 5 кг/га | Во время набухания почек, и повтор с тем самым дозировка при росте плодовой массы. А после сбора урожая до опадания листья 5 кг/га |
Цитрусовые | 3 – 4 кг/га | Весенние побеги 3 – 4 кг/га повтор с той же дозировкой при физиологическом опадении плодов, а после сбора 4 кг/га |
Оливки | 3 – 4 кг/га | Весной на цветы до раскрытия, повтор после завязи плодов, после сбора урожая можно вносить 4 – 5 кг/га. |
Декоративные ростения | 2 – 3 кг/га | До начала цикла роста, с регулярной подкормкой с интервалом 15 – 20 дней |
Основные характеристики Удобрение Гель Блу-С ГроГрин 200 г | Blue-S Gro Green
Отзывы о Удобрение Гель Блу-С ГроГрин 200 г | Blue-S Gro Green
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы (FAQ) Удобрение Гель Блу-С ГроГрин 200 г | Blue-S Gro Green
