Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Пн-Пт з 09:00 до 18:00,
Сб з 10:00 до 15:30, Нд - вихідний
Склад SMARTGROW Огірок
| результат калію | 150 г/л |
| фульвокислоти | 15 г/л |
| амінокислоти | 10 г/л |
| N | 17 г/л |
| P2O5 | 7 г/л |
| K2O | 21 г/л |
| MgO | 3 г/л |
| мікроелементи | 5 мг/л |
| рН | 8-10 |
| щільність | 1,12-1,15 г/мл |
Культури та норми внесення
| КУЛЬТУРА | < span style="font-size:14px">ФАЗА ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ | підживлення | ФЕРТИГАЦІЯ |
| Норма внесення, л/га | |||
| ОВОЧЕВА ГРУПА | |||
| Огірок | Фаза активного зростання | 1,5-2,0 | < span style="font-size:14px">4,0 |
| Фаза цвітіння | 1,5 | 3,0 | |
| Фаза формування плодів-зростання плодів | 2,0 | 4,0 | |
| ТЕПЛИЦЯ | |||
| Огірок (закритий ґрунт) | Фаза активного зростання | < span style="font-size:14px">20 мл/10 л води | * |
| Фаза цвітіння | 20 мл / 10 л води | 30 мл / 10 л води | |
| < span style="font-size:14px">Фаза формування плодів - зростання плодів | 20 мл/10 л води | 30 мл / 10 л води | |
| ПІЛЬОВА ГРУПА | |||
| Вежі (кавун) ) , диня, кабачок, гарбуз, патісон) | Формування 1-3 цього листа | < span style="font-size:14px">2,0 | * |
| Початок формування - вилягання меблів | 2,0 < /span> | 4,0 | |
Мікродобрива Смарт Гроу Огірок, 1 л
Відгуків про цей товар ще не було.
