Упаковка: 1 л.
Діюча речовина: ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті, 360 г/л
Препаративна форма: водний розчин
Механізм дії: проникає через листя та інші зелені частини рослини, розноситься по всіх органах, в тому числі і до кореневої системи. Порушує синтез рослинного ферменту, руйнує механізм метаболізму, блокує дихання та фотосинтез, внаслідок чого рослина гине.
Сфера використання
Культура, об’єкт, що обробляється | Норма, л/га | Шкідливий об’єкт | Спосіб, час обробок, обмеження |
Поля, призначені під посів цукрових буряків, картоплі, сої, ріпаку, люцерни, льону, овочевих, баштанних, кукурудзи, зернових, злакових трав на насіння | 2,0–5,0 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки грунту, крім ранньовесняного закриття вологи) |
Картопля | 2 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування за два дні до сходів культури |
Поля, призначені під посів ярих зернових, рицини, соняшнику, картоплі, ріпаку, овочевих, баштанних, злакових трав на насіння | 2,0–4,0 | Однорічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника |
4,0–6,0 | Багаторічні бур’яни | ||
Землі несільськогосподарського використання (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи) | 3,0–6,0 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів |
Пари | 2,0–4,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування бур’янів у період їх активного росту |
Пари | 4,0–6,0 | Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | |
Зернові | 3 | Десикація для застосування наземним транспортом та авіаційним методом | Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більш 30% |
Соняшник | 3 | Десикація для застосування наземним транспортом та авіаційним методом | Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків |
Ярий та озимий ріпак | 3 | Десикація для застосування наземним транспортом та авіаційним методом | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури |
Присадибні ділянки призначені під посів та посадку овочевих культур, в т. ч. картоплі | 40–60 мл. на 5 літрів води на 100м2 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника (за висоти бур’янів 10–20 см за три тижні до оранки) |
Сфера використання
Норма, л/га | Чутливі бур’яни |
2,0–2,5 | Грицики звичайні, мишій сизий, овес (види), лобода (види), мак дикий, зірочник середній,шпергель звичайний |
2,5–3,0 | Рутка лікарська, гірчиця польова, осот жовтий шорсткий, фіалка польова, галінсога дрібноквіткова, ромашка непахуча, пальчатка (види) |
3,0–4,0 | Метлюг звичайний, пирій повзучий, куряче просо, лутига (види), глуха кропива, паслін чорний, осот жовтий польовий, подорожник (види), гірчак (види), підмаренник чіпкий, щириця звичайна, кропива жалка |
4,0–5,0 | Молочай (види), жовтець (види), лопух (види), дурман звичайний, м’ята (види), жовтець (види) |
5,0–6,0 | Льонок звичайний, кропива дводомна, звіробій звичайний, волошка синя, вероніка польова, осот рожевий польовий |
6,0–8,0 | Осот жовтий болотний, березка польова, хвощ польовий, очерет (види), рогіз широколистий, чина бульбиста |
Сумісність
Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив. Проте в кожному окремому випадку слід проводити попередню оцінку сумісності компонентів бакової суміші.
Особливості застосування
- досвід показав високу ефективніть бакової суміші: Суперклін 480, в.р. (3 л/га) + Римакс Д 762, в.г. (150 г/га) в боротьбі з проблемними бур'янами;
- всі бур’яни повинні знаходитися в періоді активного росту;
- не проводити обробку грунту перед внесенням та протягом 2–3 тижнів після внесення препарату. При змінах в кліматичних умовах (зниження температури) поява симптомів дії можливо буде сповільненою;
- не обробляти в екстремальних погодних умовах (засуха, приморозки, дощ);
- норму витрати слід встановлювати, враховуючи численність та видовий склад бур’янів;
- норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200–300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Переваги препарату
- володіє високою ефективністю в боротьбі з однорічними та багаторічними бур’янами, в тому числі такими злісними, як березка польова, осоти, пирій повзучий та інші;
- надійно очищує поля від проблемних кореневищних і коренопаросткових бур’янів для наступних культур сівозміни;
- швидко розкладається в грунті, не створює жодних проблем при вирощуванні наступних культур.
Основні характеристики Гербіцид суцільної дії Суперклін 480, в.р. 1 літр
Відгуки про Гербіцид суцільної дії Суперклін 480, в.р. 1 літр
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді (FAQ) Гербіцид суцільної дії Суперклін 480, в.р. 1 літр
